
| Русское название | In English | Код / Сode |
| Белоснежный | Snow | FFFAFA |
| Призрачно-белый | Ghostwhite | F8F8FF |
| Белый-антик | Antique White | FAEBD7 |
| Кремовый | Cream | FFFBF0 |
| Персиковый | Peachpuff | FFDAB9 |
| Белый-навахо | Navajo White | FFDEAD |
| Шелковый оттенок | Cornsilk | FFF8DC |
| Слоновая кость | Ivory | FFFFF0 |
| Лимонный | Lemon Chiffon | FFFACD |
| Морская раковина | Seashell | FFF5EE |
| Медовый | Honeydew | F0FFF0 |
| Лазурный | Azure | F0FFFF |
| Бледно-лиловый | Lavender | E6E6FA |
| Голубой с красным отливом | Lavender Blush | FFF0F5 |
| Тускло-розовый | Misty Rose | FFE4E1 |
| Белый | White (*) | FFFFFF |
| Черный | Black (*) | 000000 |
| Тускло-серый | Dim Gray | 696969 |
| Синевато-серый | Slate Gray | 708090 |
| Грифельно-серый | Light Slate Gray | 778899 |
| Серый | Gray | BEBEBE |
| Светло-серый | Light Gray | C0C0C0 |
| Серый нейтральный | Medium Gray | A0A0A4 |
| Темно-серый | Dark Gray | 808080 |
| Полуночно-синий | Midnight Blue | 191970 |
| Темно-синий | Navy (*), Dark Blue | 000080 |
| Васильковый | Cornflower | 6495ED |
| Грифельно-синий | Slate Blue | 6A5ACD |
| Светлый грифельно-синий | Light Slate Blue | 8470FF |
| Голубой королевский | Royal Blue | 4169E1 |
| Синий | Blue | 0000FF |
| Небесно-голубой | Sky Blue | 87CEEB |
| Небесно-голубой светлый | Light Sky Blue | 87CEFA |
| Синий со стальным оттенком | Steel Blue | 4682B4 |
| Голубой со стальным оттенком | Light Steel Blue | B0C4DE |
| Светло-синий | Light Blue | A6CAF0 |
| Синий с пороховым оттенком | Powder Blue | B0E0E6 |
| Бледно-бирюзовый | Pale Turquoise | AFEEEE |
| Бирюзовый | Turquoise | 40E0D0 |
| Зеленовато-голубой | Cyan (*) | 00FFFF |
| Светлый циан | Light Cyan | E0FFFF |
| Темный циан | Dark Cyan | 008080 |
| Серо-синий | Cadet Blue | 5F9EA0 |
| Аквамарин | Aquamarine | 7FFFD4 |
| Цвет морской волны | Seagreen | 54FF9F |
| Цвет морской волны, светлый | Light Seagreen | 20B2AA |
| Бледно-зеленый | Pale Green | 98FB98 |
| Весенне-зеленый | Spring Green | 00FF7F |
| Зеленая лужайка | Lawn Green | 7CFC00 |
| Зеленый | Green (*) | 00FF00 |
| Средне-зеленый | Medium Green | C0DCC0 |
| Темно-зеленый | Dark Green | 008000 |
| Зеленовато-желтый | Chartreuse | 7FFF00 |
| Зелено-желтый | Green Yellow | ADFF2F |
| Лимонно-зеленый | Lime Green | 32CD32 |
| Желто-зеленый | Yellow Green | 9ACD32 |
| Зеленый лесной | Forest Green | 228B22 |
| Хаки | Forest Green | F0E68C |
| Бледно-золотистый | Pale Goldenrod | EEE8AA |
| Светло-желтый золотистый | Light Goldenrod Yellow | FAFAD2 |
| Светло-желтый | Light Yellow | FFFFE0 |
| Желтый | Yellow (*) | FFFF00 |
| Темно-желтый | Dark Yellow | 808000 |
| Золотой | Gold | FFD700 |
| Светло-золотистый | Light Goldenrod | FFEC8B |
| Золотистый | Goldenrod | DAA520 |
| Желтоватый | Burly Wood | DEB887 |
| Розово-коричневый | Rosy Brown | BC8F8F |
| Кожано-коричневый | Saddle Brown | 8B4513 |
| Охра | Sienna | A0522D |
| Бежевый | Beige | F5F5DC |
| Пшеничный | Wheat | F5DEB3 |
| Рыжевато-коричневый | Tan | D2B48C |
| Шоколадный | Chocolate | D2691E |
| Кирпичный | Firebrick | B22222 |
| Коричневый | Brown | A52A2A |
| Сомон | Salmon | FA8072 |
| Светлый сомон | Light Salmon | FFA07A |
| Оранжевый | Orange | FFA500 |
| Коралловый | Coral | FF7F50 |
| Коралловый светлый | Light Coral | F08080 |
| Оранжево-красный | Orange Red | FF4500 |
| Красный | Red (*) | FF0000 |
| Темно-красный | Dark Red | 800000 |
| Теплый розовый | Hot Pink | FF69B4 |
| Розовый | Pink | FFC0CB |
| Светло-розовый | Light Pink | FFB6C1 |
| Красно-фиолетовый бледный | Pale Violet Red | DB7093 |
| Темно-бордовый | Maroon (*) | B03060 |
| Красно-фиолетовый | Violet Red | D02090 |
| Фуксин | Magenta (*) | FF00FF |
| Фуксин темный | Dark Magenta | 800080 |
| Фиолетовый | Violet | EE82EE |
| Темно-фиолетовый | Plum | DDA0DD |
| Орсель | Orchid | DA70D6 |
| Фиолетово-синий | Blue Violet | 8A2BE2 |
| Пурпурный | Purple | A020F0 |
[cut=Примечание]
Цвета строк HTML таблицы полностью соответствуют описываемым в них HTML цветам. Если Вы не видите разницы между некоторыми цветами, это либо проблема видеокарты или монитора Вашего компьютера, не поддерживающих полноцветный (truecolor) режим отображения, либо проблема Вашего зрения (увы!)
[/cut]
См. также: Таблица цветов и их шестнадцатеричных кодов