Чем ближе дата релиза новых процессоров Intel Sandy Bridge, тем все больше в сеть утекает подробностей и информации о них. На этот раз в сеть попала информация о ценах на новые CPU, официальный выход которых намечен на январь будущего года.
9 января компания выпустит на рынок десять моделей, еще пять увидят в свет в феврале. А еще три CPU станут доступны чуть позже - во втором квартале следующего года.
Маркетологи Intel решили с первого дня продаж по максимуму охватить рынок и ценовой диапазон - наряду с обычными вариантами, выйдут и модели с более незким потреблением эннергии. Подробную информацию можно увидеть в таблице:
Модель | Ядер / потоков | Частота / Turbo Boost, ГГц | Кэш-память, МБ | TDP, Вт | Цена, долл. | Дата выхода |
Core i7-2600K | 4/8 | 3,4/3,8 | 8 | 95 | 317 | 9.01 |
Core i7-2600 | 4/8 | 3,4/3,8 | 8 | 95 | 294 | 9.01 |
Core i5-2500K | 4/4 | 3,3/3,7 | 6 | 95 | 216 | 9.01 |
Core i5-2500 | 4/4 | 3,3/3,7 | 6 | 95 | 205 | 9.01 |
Core i5-2400 | 4/4 | 3,1/3,4 | 6 | 95 | 184 | 9.01 |
Core i5-2300 | 4/4 | 2,8/3,1 | 6 | 95 | 177 | 9.01 |
Core i3-2120 | 2/4 | 3,3 | 3 | 65 | 138 | 20.02 |
Core i3-2100 | 2/4 | 3,1 | 3 | 65 | 117 | 20.02 |
Pentium G850 | 2/2 | 2,9 | 3 | 65 | 86 | II кв. |
Pentium G840 | 2/2 | 2,8 | 3 | 65 | 75 | II кв. |
Pentium G620 | 2/2 | 2,6 | 3 | 65 | 64 | II кв. |
Core i7-2600S | 4/8 | 2,8/3,8 | 8 | 65 | 306 | 9.01 |
Core i5-2500S | 4/4 | 2,7/3,7 | 6 | 65 | 216 | 9.01 |
Core i5-2500T | 4/4 | 2,3/3,3 | 6 | 45 | 216 | 9.01 |
Core i5-2400S | 4/4 | 2,5/3,3 | 6 | 65 | 195 | 9.01 |
Core i3-2390T | 2/4 | 2,7/3,5 | 3 | 35 | 195 | 20.02 |
Core i3-2100T | 2/4 | 2,5 | 3 | 35 | 127 | 20.02 |
Pentium G620T | 2/2 | 2,2 | 3 | 35 | 70 | 27.02 |
Источник: www.expreview.com